공동방제단 운영 소독 지원
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | ○ 소독지원 대상 - 소규모 농가 : 38천호(소, 사슴, 염소 10두 미만, 돼지 500두 미만, 닭 500수 이상 3천수 미만, 오리 2천수 미만) - 가금거래 전통시장 : 215개소 - 밀집사육지역 주변 : 84개소 - 해외여행 중점관리 축산관계자 농장 : 입국 시 * 지자체 가축사육 행정통계 및 국가동물방역통합시스템(KAHIS)의 사육 통계 기준 |
|---|---|
| 지원내용 | ○ 소규모 농가 및 취약지역에 대해 농협 공동방제단을 동원하여 소독 지원 - 소규모 농가(38천호) - 가금거래 전통시장(215개소) - 밀집사육지역 주변(84개소) - 해외여행 중점관리 축산관계자 농장(입국 시) |
| 신청기간 | 접수기관 별 상이 |
| 신청방법 | 신청불필요 |
| 소관기관 | 농림축산식품부 |
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(농림축수산인) 수록 사업 | 1,739건 |
|---|---|
| 같은 소관기관(농림축산식품부) 수록 사업 | 161건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.08.24 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,325건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.