농업인안전보험 보험료 지원
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | ○ 15~87세(일부상품 84세)로 영농에 종사하는 농업인 |
|---|---|
| 지원내용 | ○ 보험료의 100분의 50이상(일반농 50%, 영세농 70%)을 국고에서 지원 |
| 신청기간 | 상시신청 |
| 신청방법 | 기타 온라인신청||방문신청 |
| 소관기관 | 농림축산식품부 |
상세 안내
| 구비서류 | - 보험목적물 증빙자료 - 농업경영체 등록(농업인확인) |
|---|---|
| 선정기준 | ○ (농업인안전보험) 「농어업인의 안전보험 및 안전재해예방에 관한 법률」에 따라 농업경영체에 등록된 자를 피보험자로 하여 보험계약을 체결하는 자 - 일반1형·2형·3형·산재근로자전용 : 15~87세 - 산재형 : 15~84세 ○ (농작업근로자보험) 농업경영체에 등록된 자가 자신의 농업활동에 종사하는 90일 미만의 농업근로자를 피보험자로 보험계약을 체결하는 농업경영주 - 15~87세 |
| 문의처 | NH농협생명보험/1544-4000 |
| 근거법령 | 농어업인의 안전보험 및 안전재해예방에 관한 법률(제3조) |
위 내용은 정부 원문에 실린 문구를 그대로 옮긴 것입니다. 최종 확인은 아래 원문에서 하세요.
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(농림축수산인) 수록 사업 | 1,740건 |
|---|---|
| 같은 소관기관(농림축산식품부) 수록 사업 | 161건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.09.14 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,353건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.