꿈의 오케스트라 평택 지원
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | ○ 국민기초생활수급자 ○ 한부모가정 ○ 조손가정의 자녀 ○ 장애청소년청소년 ○ 다문화가족 ○ 차상위계층 ○ 보훈자의 자녀 ○ 학교 밖 청소년 ○ 아동복지시설 보호아동, 청소년복지시설 청소년 ○ 사회적배려대상으로 학교장 및 읍면동장 추천을 받은 청소년 |
|---|---|
| 지원내용 | ○ 사회적배려 및 일반청소년대상 연 30회 악기별 교육을 통해 정기연주회진행 ○ 사회적배려대상청소년 선발(70%) - 「국민기초생활 보장법」 제2조제1호/10호에 의한 국민기초생활보장수급자, 차상위계층, 조손 가정의 자녀 - 「다문화가족지원법」제2조제1호 및 제14조의2에 의한 다문화 가정의 자녀 - 「북한이탈주민의 보호 및 정착 지원에 관한 법률」제2조제1호에 의한 북한이탈주민 또는 그 자녀 - 「한부모가족지원법」 제5조에 의한 한부모 가족 보호대상자 - 장애아동, 장애인의 자녀 - 다자녀 가정(3자녀 이상)의 자녀 - 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제22조에 따른 교육지원대상자 - 「국가보훈기본법」제3조제2호의 국가보훈대상자의 자녀에 의한 보훈자의 자녀 - 「장애인 등에 대한 특수교육법」제2조제3호에 의한 특수교육대상자 - 「아동복지법」 제3조 제10호에 의한 아동복지시설 재원자 |
| 신청기간 | 상시신청 |
| 신청방법 | 직접입력 |
| 소관기관 | (재)평택시청소년재단 |
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(아동·청소년) 수록 사업 | 930건 |
|---|---|
| 같은 소관기관((재)평택시청소년재단) 수록 사업 | 3건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.08.24 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,325건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.