농식품바우처 지원
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | (지원대상) ‘소득 기준’과 ‘특성 기준’을 모두 충족한 가구 - (소득 기준) 「국민기초생활 보장법」상 생계급여 수급가구 단, 생계급여 수급가구 가구원 중「국민기초생활 보장법」상 보장시설 수급자는 가구원 수 산출에서 제외 - (특성 기준) 생계급여 수급자인 가구원이 [임산부, 영유아, 초등학생 취학 연령아동, 중학생 취학 연령 아동, 고등학생 취학 연령 아동, 청년] 중 하나에 해당 - 단, 보건복지부 영양플러스 사업 이용자는 해당 기간 동안 가구원 수 산출에서 제외 |
|---|---|
| 지원내용 | (사업목적) 취약계층의 식품 접근성 강화 및 지속가능한 농식품 소비체계 구축을 통한 국민 먹거리 안전망 구축 (지원내용) 취약계층이 양질의 신선 농산물을 구매할 수 있는 이용권을 가구원 수에 따라 월 단위로 지원(월 10만원/4인가구)하고 식생활 교육 병행 (지원품목) 국산 과일류, 채소류, 흰우유, 알류, 육류, 잡곡류, 두부류, 임산물류 |
| 신청기간 | '25.12.22.~'26.12.11. |
| 신청방법 | 기타 온라인신청||방문신청 |
| 소관기관 | 한국농수산식품유통공사 |
상세 안내
| 구비서류 | 해당없음 |
|---|---|
| 문의처 | 고객지원센터/1551-0857 |
| 근거법령 | 농업ㆍ농촌 및 식품산업 기본법(제23조의2) |
위 내용은 정부 원문에 실린 문구를 그대로 옮긴 것입니다. 최종 확인은 아래 원문에서 하세요.
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(저소득) 수록 사업 | 1,927건 |
|---|---|
| 같은 소관기관(한국농수산식품유통공사) 수록 사업 | 7건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.09.21 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,354건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.