취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | ○ (지원 대상) 0세(임산부)~12세(초등학생 이하)의 취약계층* 아동 및 가족(12세 이상 아동 중 초등학교 재학 아동 포함) * 국민기초생활보장 수급자 및 차상위계층 등 가구의 0~12세 이하 아동 및 가족 |
|---|---|
| 지원내용 | ○ 기본 서비스 - 가정방문을 통한 서비스 대상 아동 및 부모와 주기적 면담 실시 ○ 필수 서비스 - 아동의 전인적 발달을 지원하기 위해 아동발달 영역별* 필수적인 프로그램** 제공 * 임산부, 영아, 유아, 초등 저학년, 초등 고학년 ** 건강검진, 예방접종, 영양교육, 자녀발달 및 양육교육, 산전 및 산후 검진 등 ○ 맞춤 서비스 - 아동발달사정 결과에 따라 대상자별 맞춤형 서비스로 기본서비스, 필수서비스 이외에 제공되는 서비스 * 학습지원, 치과진료, 문화체험, 언어발달 및 심리지원서비스 등 |
| 신청기간 | 접수기관 별 상이 |
| 신청방법 | 방문신청 |
| 소관기관 | 보건복지부 |
상세 안내
| 구비서류 | 해당없음 |
|---|---|
| 선정기준 | ○ (선정 기준) 사업지역에 거주하는 해당 연령 아동과 그 가족, 임산부(0세)를 대상으로 양육환경 및 발달 상태에 대한 사정을 통해 개입이 필요한 아동을 서비스 대상 아동으로 선정 |
| 문의처 | 보건복지상담센터/129 |
| 근거법령 | 아동복지법(제37조) |
위 내용은 정부 원문에 실린 문구를 그대로 옮긴 것입니다. 최종 확인은 아래 원문에서 하세요.
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(저소득) 수록 사업 | 1,927건 |
|---|---|
| 같은 소관기관(보건복지부) 수록 사업 | 173건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.09.21 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,354건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.