부산형 긴급복지지원 사업
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | 갑작스러운 아래 위기상황 발생으로 생계유지가 곤란한 가구 ○ 위기사유 • 주소득자가 사망, 가출, 행방불명, 구금시설에 수용되는 등의 사유로 소득을 상실한 경우 • 중한 질병 또는 부상을 당한 경우 • 가구구성원으로부터 방임 또는 유기되거나 학대 등을 당한 경우 • 가정폭력 또는 가구구성원으로부터 성폭력을 당한 경우 • 화재 또는 자연재해 등으로 거주하는 주택(건물)에서 생활하기 곤란하게 된 경우 • 주소득자 또는 부소득자의 휴폐업 또는 사업장의 화재 등으로 인하여 실질적인 영업이 곤란하게 된 경우 • 주소득자 또는 부소득자의 실직으로 소득을 상실한 경우 • 보건복지부령으로 정하는 기준에 따라 지방자치단체의 조례로 정한 사유가 발생한 경우 등 ○ 선정기준 : 기준 중위소득 85% 이하, 재산 350백만원 이하, 금융재산 10백만원 이하 |
|---|---|
| 지원내용 | 긴급생계비(원칙1회, 최대3회) * 1인가구 780,000원(가구원수별 차등 지급) |
| 신청기간 | 상시신청 |
| 신청방법 | 방문신청 |
| 소관기관 | 부산광역시 |
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(저소득) 수록 사업 | 1,926건 |
|---|---|
| 같은 지역(부산) 수록 사업 | 337건 |
| 같은 소관기관(부산광역시) 수록 사업 | 89건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.08.24 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,325건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.