상수도요금 감면
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | ○ 「국민기초생활 보장법」에 의한 국민기초생활보장 수급자 ○ 「주민등록법」에 따른 세대별 주민등록표 기재되어있는 만18세이하의 직계비속2명이상 직접 양육하는 가구 ○ 「장애인복지법」에 따른 등록장애인 중 장애의 정도가 심한 장애인 가구 ○ 국가보훈대상 및 독립유공자, 고엽제회원인 경우 가정용 1가구 ○ 「음성군 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례」제3조에 따른 국가보훈대상자와 보훈단체 ○ 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난지역에서 사용한 사용자 ○ 「사회복지사업법」에 사회복지시설(법인) |
|---|---|
| 지원내용 | ○ 「국민기초생활 보장법」에 의한 국민기초생활보장 수급자 30%감면 ○ 「주민등록법」에 따른 세대별 주민등록표 기재되어있는 18세 이하의 직계비속2명이상 직접 양육하는 가구 30%감면 ○ 「장애인복지법」에 따른 등록장애인 중 장애의 정도가 심한 장애인 가구 30%감면 ○ 국가보훈대상 및 독립유공자, 고엽제회원인 경우 가정용 1가구 30%감면 ○ 「음성군 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례」제3조에 따른 국가보훈대상자와 보훈단체30%감면 ○ 「재난 및 안전관리 기본법」에·따른·재난지역에서 사용한 경우 50%를 6개월이내에서 감면 ○ 「사회복지사업법」에 사회복지시설(법인)의 경우 30%감면 |
| 신청기간 | 상시신청 |
| 신청방법 | 방문신청||직접입력 |
| 소관기관 | 충청북도 음성군 |
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(저소득) 수록 사업 | 1,926건 |
|---|---|
| 같은 지역(충북) 수록 사업 | 508건 |
| 같은 소관기관(충청북도 음성군) 수록 사업 | 35건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.08.24 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,325건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.