스포츠 강좌 이용권 지원
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | ○ 만5~ 만18세 기초, 차상위가구 유청소년 - 「국민기초생활보장법」에 따른 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급 가구 및 차상위* 계층 * 차상위 장애, 자활근로, 본인부담경감, 차상위계층 확인서 발급대상(구 우선돌봄차상위)/ 법정 한부모 보호가구 |
|---|---|
| 지원내용 | ○ 1인당 월 10.5만 원 이내 스포츠강좌 수강료 지원 |
| 신청기간 | 자세한 날짜는 읍면동 주민센터에 따라 다를 수 있음 |
| 신청방법 | 기타 온라인신청||방문신청 |
| 소관기관 | 문화체육관광부 |
상세 안내
| 구비서류 | 해당없음 |
|---|---|
| 선정기준 | ○ 기초 생활수급권자 가구 중 만 5세~만 18세 유·청소년 - 신청자가 없는 경우 동일 연령 차상위계층까지 확대 가능 ○ 대상자 우선순위 1순위 : 신규 및 30개월* 미만 이용자 중 생계·의료·주거급여 대상자 2순위 : 신규 및 30개월* 미만 이용자 중 차상위계층, 법정한부모가정 대상자 3순위 : 30개월 이상 이용자 중 생계·의료·주거급여 대상자 4순위 : 30개월 이상 이용자 중 차상위계층, 법정한부모가정 대상자 * 스포츠강좌이용권 최근 4년간 누적 결제 횟수 |
| 문의처 | 국민체육진흥공단(스포츠강좌이용권)/02-410-1298~9 |
| 근거법령 | 국민체육진흥법(제22조) |
위 내용은 정부 원문에 실린 문구를 그대로 옮긴 것입니다. 최종 확인은 아래 원문에서 하세요.
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(저소득) 수록 사업 | 1,927건 |
|---|---|
| 같은 소관기관(문화체육관광부) 수록 사업 | 19건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.09.21 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,354건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.