안동시민안전보험
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | 안동시 주민등록자(등록외국인 포함) |
|---|---|
| 지원내용 | 자연재해(열사병 및 일사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우(만 15세 미만 제외) 2,000만원 폭발, 화재, 붕괴로 사망한 경우(만 15세 미만 제외) 2,000만원 폭발, 화재, 붕괴로 상해후유장해가 발생한 경우(장해분류표에 따른 지급률 지급) 2,000만원(한도) 대중교통수단 이용 중 사망한 경우(만 15세 미만 제외) 2000만원 대중교통수단 이용 중 상해후유장해가 발생한 경우(장해분류표에 따른 지급률 지급) 2000만원(한도) 어린이보호구역으로 지정한 구역 내에서 교통사고로 상해를 입은 경우(자동차 부상등급표에 따라 지급, 만 12세 이하만 해당) 1000만원(한도) 익사사고로 사망한 경우(만 15세 미만 제외) 2000만원 농기계 사고로 사망한 경우(만 15세 미만 제외) 2000만원 농기계 사고로 상해후유장해가 발생한 경우(장해분류표에 따른 지급률 지급) 2000만원(한도) 사회재난*으로 사망한 경우(만 15세 미만 및 감염병 제외) *재난 및 안전관리 기본법 제3조제1호나목에 정의된 사회재난(대통령령으로 정한 규모 이상의 피해) 1000만원(한도) |
| 신청기간 | 상시신청(사고발생일로부터 3년이내) |
| 신청방법 | 직접입력 |
| 소관기관 | 경상북도 안동시 |
해피나눔 수록 현황
| 같은 지역(경북) 수록 사업 | 756건 |
|---|---|
| 같은 소관기관(경상북도 안동시) 수록 사업 | 35건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.08.24 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,325건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.