안양시 공공체육시설 사용료 감면
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | ○ 국가유공자 ○ 장애인 ○ 5ㆍ18 민주유공자 ○ 특수임무유공자 ○ 독립유공자 ○ 의사상자 ○ 참전유공자 ○ 고엽제후유의증환자 ○ 65세 이상의 사람 ○ 기초생활수급자 ○ 한부모가족 ○ 병역명문가 ○ 국군포로와 대한민국으로 귀화한 억류지출신 포로가족 ○ 보훈보상대상자 지원에 관한 법률에 따른 대상자 ○ 안양시 저출산 대응과 지원에 관한 조례에 따른 다자녀가정(시에 주민등록을 둔 자) ○ 안양시 자원봉사활동 지원에 관한 조례에 따른 우수자원봉사자(안양시 우수자원봉사자증 소지자) ○ 안양시 장기 및 인체조직 기증 장려와 지원에 관한 조례에 따른 장기 및 인체조직 기증자(국가장기조직혈액관리원 장기ㆍ조직기증희망등록증 또는 생명나눔증서 소지자) ○ 월 회원으로 실내수영장을 이용하는 13세 이상 55세 이하의 여성 ○ 시에 주민등록이 되어 있거나 시에 소재한 기관에서 근무하고 있는 군인, 경찰공무원, 소방공무원 |
|---|---|
| 지원내용 | ○ 개인(단체) 사용료의 100분의 50 감면 -「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 유공자와 그 배우자, 유족 중 선순위자, 유공자 중 애국지사와 상이등급 1급ㆍ2급 또는 3급에 해당하는 사람의 활동을 보조하는 사람 1명 -「장애인복지법」에 따른 장애인과 장애 정도가 심한 장애인의 활동을 보조하는 사람 1명 -「5ㆍ18 민주유공자 예우에 관한 법률」에 따른 유공자와 그 배우자, 유족 중 선순위자, 5ㆍ18민주화운동부상자 중 장해등급 1급ㆍ2급 또는 3급에 해당하는 사람의 활동을 보조하는 사람 1명 -「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 유공자와 그 배우자, 유족 중 선순위자, 유공자 중 애국지사와 상이등급 1급ㆍ2급 또는 3급에 해당하는 사람의 활동을 보조하는 사람 1명 -「독립유공자 예우에 관한 법률」에 따른 유공자와 그 배우자, 유족 중 선순위자, 유공자 중 애국지사와 상이등급 1급ㆍ2급 또는 3급에 해당하는 사람의 활동을 보조하는 사람 1명 -「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 의상자와 그 배우자, 유족 중 선순위자, 의상자 중 부상등급이 1급 또는 2급의 경우 활동을 보조하는 사람 1명 -「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 참전유공자 - 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 고엽제후유의증환자, 고엽제후유의증환자 중 국가보훈처장이 실시하는 신체검사에서 상이등급에 해당하지 않는 것으로 판정된 사람 -「노인복지법」에 따른 65세 이상의 사람 -「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 -「한부모가족지원법」에 따른 한부모가족 -「안양시 병역명문가 예우에 관한 조례」에 따른 예우 대상자 -「국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률」에 따른 등록포로와 대한민국으로 귀화한 억류지출신 포로가족 -「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」에 따른 대상자 - 「안양시 저출산 대응과 지원에 관한 조례」에 따른 다자녀가정(시에 주민등록을 둔 자로 한정) - 「안양시 자원봉사활동 지원에 관한 조례」에 따른 우수자원봉사자(안양시 우수자원봉사자증 소지자에 한함) - 「안양시 장기 및 인체조직 기증 장려와 지원에 관한 조례」에 따른 장기 및 인체조직 기증자와 그 유가족 중 1인 및 기증 희망자(국가장기조직혈액관리원 장기ㆍ조직기증희망등록증 또는 생명나눔증서 소지자에 한함) ○ 개인(단체) 사용료의 100분의 10 감면 -월 회원으로 실내수영장을 이용하는 13세 이상 55세 이하의 여성 -시에 주민등록이 되어 있거나 시에 소재한 기관에서 근무하고 있는 군인, 경찰공무원, 소방공무원 |
| 신청기간 | 상시신청 |
| 신청방법 | 방문신청 |
| 소관기관 | 경기도 안양시 |
상세 안내
| 구비서류 | 감면대상을 확인할 수 있는 서류 또는 신분증(국가유공자증, 장애인등록증, 가족관계증명서 등) |
|---|---|
| 문의처 | 안양시청 체육과/031-8045-2145 |
위 내용은 정부 원문에 실린 문구를 그대로 옮긴 것입니다. 최종 확인은 아래 원문에서 하세요.
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(저소득) 수록 사업 | 1,927건 |
|---|---|
| 같은 지역(경기) 수록 사업 | 1,148건 |
| 같은 소관기관(경기도 안양시) 수록 사업 | 66건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.09.21 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,354건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.