저소득 주민 특별생계 보호
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | ○ 소득 및 재산 기준 - 소득인정액 기준중위소득 70% 이하 - 재산 1억3천5백만원 이하 |
|---|---|
| 지원내용 | ○ 지원대상 : 갑작스러운 질병 및 사고로 인해 생활이 어려워 일시적인 지원이 필요한 저소득 주민 ○ 지원내용 - 특별생계비 : 2026년 기준중위소득의 15%에 해당하는 금액(최대지원 금액) ㆍ1인 기준 384,000원, 2인기준 629,000원, 3인기준 803,000원, 4인 기준974,000원, 5인기준 1,133,000원, 6인기준 1,283,000원, 7인기준 1,427,000원 ㆍ8인 이상 가구의 지급기준 : 1인 증가시마다 143,000원을 7인가구 기준에 더하여 산정 - 건강보험료 및 공공요금 체납분 : 평균 6개월이상 체납 시 지원, 해당 공단납부전용 계좌로 지급 ※ 연 1회 지원이 원칙이며, 건강보혐료 및 공공요금 체납분의 경우 2년에 1번 지원 |
| 신청기간 | 상시신청 |
| 신청방법 | 방문신청 |
| 소관기관 | 서울특별시 마포구 |
상세 안내
| 구비서류 | 신청서, 증빙서류 |
|---|---|
| 문의처 | 복지정책과/02-3153-8837 |
위 내용은 정부 원문에 실린 문구를 그대로 옮긴 것입니다. 최종 확인은 아래 원문에서 하세요.
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(저소득) 수록 사업 | 1,927건 |
|---|---|
| 같은 지역(서울) 수록 사업 | 981건 |
| 같은 소관기관(서울특별시 마포구) 수록 사업 | 32건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.09.21 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,354건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.