주거급여 (맞춤형 급여)
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | 소득인정액이 기준 중위소득 48% 이내의 가구 ※ 지원형태: 서비스(임차급여, 수선유지급여) |
|---|---|
| 지원내용 | ○ 현금급여 - 타인의 주택 등에 거주하면서 임대차 계약 등을 체결하고 임차료를 지불하는 자에게 지역별 기준임대료를 상한으로 실제 임차료(월임차료+보증금 환산액) 지원 ㆍ3급지(광역시) 기준 4인 가구 최대 381,000원 지급 |
| 신청기간 | 상시신청 |
| 신청방법 | 기타 온라인신청||방문신청 |
| 소관기관 | 국토교통부 |
상세 안내
| 구비서류 | - 주거급여신청서 - 금융정보 등 제공동의서(부양의무자 포함) - 임대차 계약서 - 소득 재산확인서류 - 제적등본 |
|---|---|
| 선정기준 | ○ 소득 인정액 기준 - 가구 소득인정액이 기준 중위소득의 48% 이하인 가구 ㆍ4인 가구 기준 : 3,117,474원 이하 ※ 지원형태: 서비스(임차급여, 수선유지급여) |
| 문의처 | 마이홈 콜센터/1600-0777 |
| 근거법령 | 주거급여법(제1조)||주거급여법(제2조)||주거급여법(제3조)||국민기초생활 보장법(제34조) |
위 내용은 정부 원문에 실린 문구를 그대로 옮긴 것입니다. 최종 확인은 아래 원문에서 하세요.
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(저소득) 수록 사업 | 1,927건 |
|---|---|
| 같은 소관기관(국토교통부) 수록 사업 | 29건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.09.21 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,354건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.