창업지원센터 운영
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | <중소기업창업지원센터> 창업 3년 이내 초기 창업자로서 제조업, 건축·엔지니어링, 기술서비스업, 정보처리, 컴퓨터 운영 관련 업종 등 ※ 환경관련 법규에 저촉되는 공해 배출업, 국세·지방세 체납기업 제외 <청년창업지원센터> 창업 초기 및 성장단계 창업기업(창업 7년 이내, 개별사무실), 예비창업자(코워킹스페이스)로서 제외업종(일반유흥주점업, 무도유흥주점업, 사행시설 관리 및 운영업 등)에 해당하지 않는 기업 ※ 휴폐업중인 자, 환경관련 법규에 저촉되는 공해 배출업, 국세·지방세 체납기업 제외 |
|---|---|
| 지원내용 | <중소기업창업지원센터> ㅇ (입주대상) 창업 3년 이내 초기 창업자로서 제조업, 건축·엔지니어링, 기술서비스업, 정보처리, 컴퓨터 운영 관련 업종 등 ※ 환경관련 법규에 저촉되는 공해 배출업, 국세·지방세 체납기업 제외 ㅇ (입주기간) 기본 2년, 1년 연장 신청 가능(심의위원회 심의 필수) ㅇ (입주심사) - 기업의 사업설명(PT) 및 질의응답 후 심사표에 의해 위원별 점수부여 - 평균 60점 이상 기업 중 고득점 순 선정 - 기술성, 사업성, 성장가능성, 입주적합성 등 ㅇ (주요사업) - 입주공간 제공 : 초기창업기업을 위한 사무공간(6실), 오픈사무실(10석) 제공 - 창업보육 프로그램 : 열린 창업 상담실 운영(상시/청년창업지원센터 매니저실 방문), 맞춤형 전문 컨설팅 지원(연 6회), 경영개선 특강 및 스타트업 네트워크(연 3회) ㅇ (보증금 및 임대료) - 보증금 : 임대면적 ㎡당 3만원 - 임대료 : 매 연도마다 시가표준액 재산정 부과 ·오픈형사무실 : 보증금 약37만원, 연임대료 약50만원 ·개별사무실 : 보증금 55~69만원, 연임대료 73~92만원 <청년창업지원센터> ㅇ (입주대상) 창업 초기 및 성장단계 창업기업(창업 7년 이내, 개별사무실), 예비창업자(코워킹스페이스)로서 제외업종(일반유흥주점업, 무도유흥주점업, 기타 사행시설 관리 및 운영업 등)에 해당하지 않는 기업 ※ 휴폐업중인 자, 환경관련 법규에 저촉되는 공해 배출업, 국세·지방세 체납기업 제외 ㅇ (입주기간) - 입주사무실(4개소) : 기본 3년, 연장 신청 가능(심의위원회 심의 필요) - 코워킹스페이스(10개소) : 기본 1년, 연장 신청 가능(심의위원회 심의 필요) ㅇ (입주심사) - 기업의 사업설명(PT) 및 질의응답 후 심사표에 의해 위원별 점수부여 - 평균 60점 이상 기업 중 고득점 순 선정 - 기술성, 사업성, 성장가능성, 입주적합성 등 ㅇ (주요사업) - 입주공간 제공 : 창업 초기 및 성장단계 기업(창업 7년 이내)을 위한 사무공간(4실), 코워킹스페이스(10석) 제공 - 창업보육 프로그램 : 열린 창업 상담실 운영(상시/청년창업지원센터 매니저실 방문), 맞춤형 전문 컨설팅 지원, 경영개선 특강 및 스타트업 네트워크(연 3회) ㅇ (보증금 및 임대료) - 보증금 : 임대면적 ㎡당 3만원 - 임대료 : 매 연도마다 시가표준액 재산정 부과 ·입주사무실 : 평균 보증금 80~100만원, 평균 연임대료 90~130만원 ·코워킹스페이스 : 보증금 없음, 사용료 연간 33만원 |
| 신청기간 | 신규 입주기업 모집 시 동작구청 홈페이지 공고(게시) |
| 신청방법 | 방문신청 |
| 소관기관 | 서울특별시 동작구 |
상세 안내
| 구비서류 | 1. 동작구 창업지원시설 입주신청서 2. 사업계획서 3. 사업능력평가서 4. 기업소개서 5. 개인정보 수집이용제공 동의서 6. 장애인기업, 여성기업 등 증빙서류(해당자에 한함) 7. 최근 2년 이내 창업 관련 교육 증빙서류(해당자에 한함) |
|---|---|
| 문의처 | 동작구청 경제정책과/02-820-9321 |
위 내용은 정부 원문에 실린 문구를 그대로 옮긴 것입니다. 최종 확인은 아래 원문에서 하세요.
해피나눔 수록 현황
| 같은 지역(서울) 수록 사업 | 981건 |
|---|---|
| 같은 소관기관(서울특별시 동작구) 수록 사업 | 54건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.10.12 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,373건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.