청년미래적금
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | ○ 가입대상 : 개인소득 및 가구소득 기준을 모두 충족하는 19~34세 청년 - (개인소득) 총급여 7,500만원(종합소득 6,300만원) 이하 또는 연매출 3억원 이하 - (가구소득) 기준중위소득 200% 이하 |
|---|---|
| 지원내용 | ○ 가입대상 : 개인소득 및 가구소득 기준을 모두 충족하는 19~34세 청년 - (개인소득) 총급여 7,500만원(종합소득 6,300만원) 이하 또는 연매출 3억원 이하 - (가구소득) 기준중위소득 200% 이하 ○ 정부기여금 지급 대상 - (일반형) 연매출 3억원 이하 소상공인 또는 총급여 6,000만원 이하 소득자 중 가구 중위소득 200% 이하인 청년 - (우대형) 연매출 1억원 이하 소상공인 또는 총급여 3,600만원 이하 중소기업 재직자 중 가구 중위소득 150% 이하인 청년 ※ 일반형 소득요건 충족자 중 중소기업 신규 취업자는 우대형으로 분류 ※ (기여금 미대상) 총급여 6,000~7,500만원 구간은 정부기여금은 지급되지 않으나 세제혜택 부여 ○ 적금이율 : 취급기관에서 자율적으로 결정 ○ 가입기간 및 납입한도 : 3년, 월 최대 50만원(자유적립식) ○ 기여금 지급비율 : 월 납입금액의 6%(일반형), 월 납입금액의 12%(우대형) ○ 세제혜택 : 이자소득 비과세 특례 부여 |
| 신청기간 | '26.6월 출시 |
| 신청방법 | 직접입력 |
| 소관기관 | 서민금융진흥원 |
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(구직자·실업자) 수록 사업 | 253건 |
|---|---|
| 같은 소관기관(서민금융진흥원) 수록 사업 | 22건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.08.24 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,325건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.