청소년 성장 지원 서비스
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | ○ 저소득가정 청소년(기초생활수급, 차상위계층) ○ 소년 소녀가장 ○ 한부모가족자격(조손가정), 주민등록상 부모 없이, 조부모와 손자녀로 구성된 가정 ○ 모자한부모, 부자한부모, 조손한부모, 청소년한부모 ○ 입양가정 청소년 ○ 다문화가족 청소년 ○ 탈북청소년(제3국 출생 포함) ○ 학교 밖 청소년 ○ 교육복지학교 청소년 ○ 농산어촌지역 소규모 학교 청소년(읍, 면 소재 전교생200명 이하 학교) ○ 장애청소년 ○ 경계성지적장애청소년 ○ 학교폭력 피해 청소년 ○ 학교부적응 청소년 ○ 가정학대 피해 청소년 ○ 성폭력 피해 청소년 ○ 수능 후 고3 청소년 ○ 군복무 후기 청소년 ○ 인구감소지역 청소년(행정안전부 고시 전국 89개 지역) |
|---|---|
| 지원내용 | ○ 사회적 배려가 필요한 청소년에게 국립청소년시설의 청소년활동 체험 기회 제공 ○ 농·산·어촌 청소년, 저소득 가정 청소년, 이주 배경 청소년, 기타 사회적 배려계층 청소년 등에게 청소년활동 참여 제공 서비스 |
| 신청기간 | 상시신청 |
| 신청방법 | 기타 온라인신청 |
| 소관기관 | 한국청소년활동진흥원 |
상세 안내
| 구비서류 | 해당없음 |
|---|---|
| 문의처 | 활동운영기획부/041-620-7743 |
위 내용은 정부 원문에 실린 문구를 그대로 옮긴 것입니다. 최종 확인은 아래 원문에서 하세요.
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(저소득) 수록 사업 | 1,927건 |
|---|---|
| 같은 소관기관(한국청소년활동진흥원) 수록 사업 | 4건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.09.21 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,354건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.