(초4·5,중·고1·3)현장체험학습비 지원
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | ○ 현장체험학습비 학교 신청에 따라 지원 - 일반학생 : (중3)12만원, (고3)13만원 지원 - 취약계층: 초4,5학년,/중1,3학년/고1,3학년 실제소요경비 지원 <취약계층의 범위> - 「국민기초생활 보장법」에 의한 국민기초생활보장 수급자 - 「한부모가족지원법」에 의한 보호대상자 - 법정차상위계층대상자 - 소득인정액이 기준중위소득 60% 이하 - 학교복지심사위원회에서 선정된 학교장추천자 |
|---|---|
| 지원내용 | ○ 현장체험학습비 학교 신청에 따라 지원 - 일반학생 : (중3)12만원, (고3)13만원 지원 - 취약계층: 초4,5학년,/중1,3학년/고1,3학년 실제소요경비 지원 <취약계층의 범위> - 「국민기초생활 보장법」에 의한 국민기초생활보장 수급자 - 「한부모가족지원법」에 의한 보호대상자 - 법정차상위계층대상자 - 소득인정액이 기준중위소득 60% 이하 - 학교복지심사위원회에서 선정된 학교장추천자 |
| 신청기간 | 상시신청 |
| 신청방법 | 기타 온라인신청||방문신청 |
| 소관기관 | 부산광역시교육청 |
해피나눔 수록 현황
| 같은 대상(아동·청소년) 수록 사업 | 930건 |
|---|---|
| 같은 지역(부산) 수록 사업 | 337건 |
| 같은 소관기관(부산광역시교육청) 수록 사업 | 17건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.08.24 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,325건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.