부천시 시민안전보험
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | 지역 주민 모두 |
|---|---|
| 지원내용 | 자연재해(일사병, 열사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) 1,600만원 화재, 폭발, 붕괴(땅꺼짐 포함)로 사망한 경우(사망은 만15세 미만자 제외) 1,000만원 화재, 폭발, 붕괴(땅꺼짐 포함)로 상해후유장해 3%~100% 발생시 1,000만원 가스 사고로 사망한 경우(직접적인 결과로 사망한 경우만 해당, 만15세 미만자 제외) 1,500만원 가스 사고로 상해후유장해3%~100% 발생시(직접적인 결과로 상해후유장해 발생한 경우만 해당) 1,500만원 대중교통 이용 중 사망한 경우(단, 만15세 미만자 제외) 1,500만원 대중교통 이용 중 상해후유장해 3%~100% 발생시 1,500만원 스쿨존 교통사고로인해 부상등급표 1~5급에 해당하는 상해(만12세 이하) 1,500만원 사회재난으로 사망한 경우(만15세 미만자 제외, 감염병 제외) 2,000만원 개물림사고 응급실 내원 치료비(30만원 한도) 30만원 |
| 신청기간 | 사고발생일 기준 3년 이내 |
| 신청방법 | 방문신청||직접입력 |
| 소관기관 | 경기도 부천시 |
해피나눔 수록 현황
| 같은 지역(경기) 수록 사업 | 1,145건 |
|---|---|
| 같은 소관기관(경기도 부천시) 수록 사업 | 13건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.08.24 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,325건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.