부산광역시 서구 구민안전보험
본 정보는 참고용이며, 실제 자격·지원금액·접수기간은 정부 원문(고시) 기준입니다.
| 지원대상 | 지역 주민 모두 |
|---|---|
| 지원내용 | 자연재해(열사병, 일사병, 저체온증 포함)로 사망한 경우(만15세 미만 제외) 2,000만 원 자연재해(열사병, 일사병, 저체온증 포함)로 상해 후유장해가 발생한 경우 1,000만 원 한도 사회재난(재난상황으로 보고된 건에 한함)으로 사망한 경우(만15세 미만 제외) 2,000만 원 사회재난(재난상황으로 보고된 건에 한함)으로 상해 후유장해가 발생한 경우 1,000만 원 한도 폭발·화재·붕괴(땅꺼짐 포함) 사고로 사망한 경우(만15세 미만 제외) 2,000만 원 폭발·화재·붕괴(땅꺼짐 포함) 사고로 상해 후유장해가 발생한 경우 2,000만 원 한도 대중교통 이용 중 사고로 상해 사망한 경우(만15세 미만 제외) 2,000만 원 대중교통 이용 중 사고로 상해 후유장해가 발생한 경우 2,000만 원 한도 뻥소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망한 경우(만15세 미만 제외) 300만 원 뻥소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 300만 원 한도 자전고 사고로 인한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만 제외) 1,000만 원 자전고 사고로 인한 상해의 직접적인 결과로 3~100%의 상해 후유장해가 발생한 경우 300만 원 한도 어린이(만12세이하)가 스쿨존 교통사고로 인해 1~14급의 부상등급을 받은 경우 부상치료비 1,000만 원 한도 만65세 이상 구민이 실버존에서의 교통사고로 인해 1~14급의 부상등급을 받은 경우 부상치료비 1,000만 원 한도 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만 제외) 1,000만 원 가스사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 상해 후유장해가 발생한 경우 1,000만 원 한도 유독성물질 불의의 중독 및 노출의 직접적인 결과로써 사망한 경우(만15세 미만 제외) 1,000만 원 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 사망한 경우(만15세 미만 제외) 2,000만 원 물놀이사고(물가 또는 물속에서 놀이를 목적으로 하는 활동)로 사망한 경우(만15세 미만 제외) 1,000만 원 의사의 진단에 따른 치료 중 또는 치료의 직접결과로 의료사고가 발생하여 법원에 소를 제기한 경우 1,000만 원 한도 청소년(만13~18세)이 타인에 의해 유괴 등 억류상태에서 관할 행정기관에 신고 후 72시간이 경과한 시점까지 구출되지 않을 경우 일당 10만 원 상해로 화상을 입고 화상수술을 받은 경우(심재성 2도 이상) 1회당 100만 원 직무 외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급벽한 피해를 구제하다 신체상해를 입어 의사상자로 인정된 경우 400만 원 한도 형법 등에서 정하는 강력 범죄로 상해를 입어 사망하거나(만15세 미만 제외) 1개월을 초과하여 치료를 요하는 경우 300만 원 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 피해를 입은 경우 300만 원 개 물림 또는 부딪힘 사고로 진단 받은 경우 10만 원 한도(1회) 온열질환으로 진단 확정된 경우 10만 원 한도(1회) 한랭질환으로 진단 확정된 경우 10만 원 한도(1회) |
| 신청기간 | 상시신청 |
| 신청방법 | 신청불필요 |
| 소관기관 | 부산광역시 서구 |
해피나눔 수록 현황
| 같은 지역(부산) 수록 사업 | 337건 |
|---|---|
| 같은 소관기관(부산광역시 서구) 수록 사업 | 9건 |
| 원문 수집 기준일 | 2026.08.24 |
| 해피나눔 수록일 | 2026.07.11 |
해피나눔이 수록한 11,325건 기준으로 집계한 건수입니다. 전수가 아니며, 건수는 우열·추천 순위가 아닙니다.